[wwp_vc_breadcrumbs_dynamic show_home=”0″ show_parent=”1″ show_child=”1″ theme=”0″]
CARNE CONGELADA DE SUÍNO SEM OSSO.
Informação Nutricional (***) | Porção 100g (1 fatia) | %VD (*) |
Valor Energético | 230kcal=962kJ | 12 |
Carboidratos | Quantidade não significativa | ** |
Proteínas | 16g | 21 |
Gorduras Totais | 18g | 33 |
Gorduras Saturadas | 6,9g | 31 |
Gorduras Trans | Quantidade não significativa | ** |
Fibra Alimentar | Quantidade não significativa | ** |
Sódio | 12mg | 1 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
*** Valor relacionado à porção comestível.
Mantenha congelado – 18° C ou mais frio
Código: 100312
Informação Nutricional (***) | Porção 100g (1 fatia) | %VD (*) |
Valor Energético | 230kcal=962kJ | 12 |
Carboidratos | Quantidade não significativa | ** |
Proteínas | 16g | 21 |
Gorduras Totais | 18g | 33 |
Gorduras Saturadas | 6,9g | 31 |
Gorduras Trans | Quantidade não significativa | ** |
Fibra Alimentar | Quantidade não significativa | ** |
Sódio | 12mg | 1 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
*** Valor relacionado à porção comestível.
Mantenha congelado – 18° C ou mais frio
Código: 100378